ক্রঃ নং | ইউনিয়ন | হাট-বাজারের নাম | ১৪২৩ বাংলা সনের সম্ভাব্য ইজারা মূল্য (৩ বছরের গড় মূল্য) | সিডিউলের মূল্য |
১ | ৩ | ২ | ৪ | ৫ |
1. | সোহাগী | সোহাগী বাজার | ৫.০৯.৮৩৩/- | ১৬০০/- |
2. | দেওয়ানগঞ্জ বাজার | -- | ৫০০/- | |
3. | সরিষা | মহেশপুর বাজার | -- | ৫০০/- |
4. | চাপিলাকান্দা নাপিতের বাজার | -- | ৫০০/- | |
5. | আঠারবাড়ী
| রায়ের বাজার তহঃ বাজার | ২৯.৬২.৯০০/- | ৫২০০/- |
6. | রায়ের বাজার গো-হাটা | ৯২.৫৭.৬৭৩/- | ১৬২০০/- | |
7. | খালবলা বাজার | ৮৭.৮৬৭/- | ৫০০/- | |
8. | জাটিয়া
| সুটিয়া বাজার | ১.৫২.৮৩৩/- | ১০০০/- |
9. | জাটিয়া বাজার | -- | ৫০০/- | |
10. | কুমারম্নলী বাজার | ১.৩৭০/- | ৫০০/- | |
11. | জাটিয়া চৌরাস্তা বাজার | -- | ৫০০/- | |
12. | সাগুলী বাজার | -- | ৫০০/- | |
13. | মাইজবাগ
| লক্ষ্মীগঞ্জ তহঃ বাজার | -- | ১০০০/- |
14. | লক্ষ্মীগঞ্জ গো-হাটা | ৪.০৯.৫৬৭/- | ১৬০০/- | |
15. | পাছপাড়া বাজার | -- | ৫০০/- | |
16. | হারম্নয়া বাস স্ট্যান্ড | ১.০৫.০৩৫/- | ৫০০/- | |
17. | দত্তগ্রাম বাজার | -- | ৫০০/- | |
18. | দত্তগ্রাম মগবাজার গো-হাটা | - | ৫০০/- | |
19. | তারাটি বাজার | -- | ৫০০/- | |
20. | বড়ইবাড়ী কারম্নন বাজার | -- | ৫০০/- | |
21. | মগটুলা
| মধুপুর তহঃ বাজার | ৫.৫৯.০৩৩/- | ১৬০০/- |
22. | মধুপুর গো-হাটা বাজার | ২.০১.৭৩৪/- | ১০০০/- | |
23. | ধীতপুর উত্তর বাজার | -- | ৫০০/- | |
24. | ধীতপুর দক্ষিণ বাজার | -- | ৫০০/- | |
25. | পাড়াবাশাটি বাজার | -- | ৫০০/- | |
26. | গালাহার গো-হাটা | -- | ৫০০/- | |
27. | গালাহার তহঃ বাজার | -- | ৫০০/- | |
28. | নওয়াপাড়া বাজার (গোহাটাসহ) | -- | ৫০০/- | |
29. | মগটুলা তরফপাছাইল বাজার | -- | ৫০০/- | |
30. | রাজিবপুর
| সাহাগঞ্জ বাজার | -- | ৫০০/- |
31. | চরপাড়া তহঃ বাজার | ৩০.৬৬৬/- | ৫০০/- | |
32. | চরপাড়া গো-হাটা | ১.০৩.০০০/- | ১০০০/- | |
33. | লাটিয়ামারী তহঃ বাজার | ৪৯.০১৪/- | ৫০০/- | |
34. | লাটিয়ামারী গো-হাটা | ১.৬০.৬৩৬/- | ১৫০০/- | |
35. | উচাখিলা
| উচাখিলা তহঃ বাজার | ৭.৫৫.৬৬৭/- | ২০০০/- |
36. | উচাখিলা গো-হাটা বাজার | ৫.২৮.৩৩৪/- | ১৬০০/- | |
37. | তারম্নন্দিয়া
| সাখুয়া তহঃ বাজার | ২.২১.০৭৮/- | ১০০০/- |
38. | সাখুয়া গো-হাটা | ৪.৯৮.৩৮৫/- | ১৬০০/- | |
39. | তারম্নন্দিয়া তহঃ বাজার | ৮৮.৩৩৩/- | ১০০০/- | |
40. | তারম্নন্দিয়া গো-হাটা | ৫.৩৬৭/- | ৫০০/- | |
41. | পলাশকান্দা গো-হাটা বাজার | -- | ৫০০/- | |
42. | পলাশকান্দা তহঃ বাজার |
| ৫০০/- | |
43. | কোণাপাড়া তহঃ বাজার | ১৯.৫৩৫/- | ৫০০/- | |
44. | সরতাজ বাহেরা বাজার | -- | ৫০০/- | |
45. | চরজিথর বাজার | -- | ৫০০/- | |
46. | গোয়ালপাড়া বাজার | -- | ৫০০/- | |
47. | বড়হিত
| সূর্য্যের বাজার | -- | ৫০০/- |
48. | কাঁঠাল বাজার | ২১.৫০০/- | ৫০০/- | |
49. | নওসুতি বাজার (গোহাটাসহ) | ৪৩.৭১৭/- | ৫০০/- |